¿Por qué elegir esta bicicleta?
Raymon TrailRay 160E 7.0 SE – Domina cualquier sendero
Conquista cada subida y atrévete con las bajadas más salvajes. La Raymon TrailRay 160E 7.0 SE es una e-MTB de doble suspensión equipada con lo mejor de Yamaha y RockShox, pensada para los riders que exigen potencia, autonomía y control absoluto.
¿Por qué elegir esta bicicleta? Porque es una bestia de los senderos: potente, ágil y resistente. Ideal para trail agresivo y enduro moderado, sin perder el confort en rutas largas.
⭐ Características y Ventajas Clave:
-
✅ Motor Yamaha PW-X2 con 80 Nm de par para subidas técnicas sin esfuerzo.
-
🔋 Batería Simplo de 630 Wh integrada: más autonomía, más libertad.
-
⚙ Suspensión total RockShox de 160 mm delante y detrás para absorber cualquier impacto.
-
🛑 Frenos Sram DB8 de 4 pistones + discos de 200 mm: frenada fiable incluso en bajadas extremas.
-
⚙️ Transmisión Tektro 9V con cassette 11-46T: versatilidad total.
-
🦾 Ruedas mixtas 29”/27.5” y neumáticos Continental Trail King para el mejor agarre y tracción.
📊 Especificaciones Técnicas
Componente | Especificación |
---|---|
Motor | Yamaha PW-X2, 250W, 80 Nm |
Batería | Simplo, 630 Wh, 36V |
Display | Yamaha Display A, LCD con Micro-USB |
Control Unit | Integrado en el display |
Cargador | Simplo rápido 4A |
Cuadro | Alloy 6061, 29/27.5", batería integrada, Boost, recorrido 160 mm |
Horquilla | RockShox 35 Silver R, 160 mm, tapered |
Amortiguador | RockShox Deluxe Select, 230x65 mm |
Frenos | Sram DB8, 4 pistones |
Discos | Sram Centerline 200 mm (delantero y trasero) |
Cambio | Tektro RD-M350, 9 velocidades |
Maneta Cambio | Tektro SL-M350R |
Cadena | KMC e9S |
Plato | R Raymon Narrow Wide 38T |
Bielas | R Raymon EC40, sistema ISIS |
Cassette | Tektro CS-M350, 11-46T |
Llantas | Mach 1 TRUCKY 30, Tubeless Ready |
Bujes | R Raymon DA210F/DA210R, pasantes Boost |
Neumáticos | Continental Trail King 29x2.4" (delante) / 27.5x2.6" (detrás) |
Tija Sillín | Telescópica R Raymon, 31.6 mm |
Sillín | R Raymon MTB |
Manillar | Riser 780 mm, 31.8 mm, Sweep: 9°, Rise: 15 mm |
Peso | 25,9 kg |
Peso máximo | 130 kg |
📏 Guía de Tallas y Geometría
Talla | Cuadro (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) | Estatura Recomendada (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 390 | 440 | 621 | 153 – 168 |
M | 430 | 460 | 621 | 163 – 178 |
L | 470 | 480 | 639 | 173 – 188 |
XL | 510 | 500 | 639 | 183 – 198 |
Grandes razones para comprarnos:Raymon TrailRay 160E 7.0 SE


Questions & Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.