¿Por qué comprarla?
Flebi Swan 24”: La E-Bike Plegable con Ruedas Grandes que Revoluciona la Movilidad
Si buscas la combinación perfecta entre comodidad, estilo y practicidad, la Flebi Swan 24” es tu mejor elección. La primera bicicleta eléctrica plegable de Flebi con ruedas grandes, diseñada para ofrecer una conducción estable y fluida en la ciudad sin perder la ventaja de un diseño compacto.
🚀 Diseño revolucionario y plegable – Ruedas de 24” para una conducción más estable y cómoda, con la practicidad de un modelo fácil de plegar y transportar.
🔋 Autonomía optimizada – Batería de 36V 10.4Ah (374Wh) integrada y extraíble para una mayor comodidad, con una autonomía de hasta 80 km.
⚡ Rendimiento ágil y eficiente – Motor 250W, velocidad máxima de 25 km/h y cambios Shimano de 7 velocidades para adaptarte a cualquier trayecto.
🛠️ Seguridad sin concesiones – Frenos de disco delantero y trasero para un frenado preciso y seguro en cualquier condición.
🌍 Neumáticos Schwalbe Land Cruiser – Tracción y estabilidad garantizadas en superficies urbanas y caminos mixtos.
🎯 Diseño premium y ligero – Cuadro de aluminio hidroformado, manteniendo un perfil delgado y compacto sin sacrificar resistencia.
lebi Swan 24” no es solo una bicicleta, es la evolución de la movilidad urbana. ¡Descubre la libertad sobre dos ruedas con la e-bike más innovadora de su categoría!
Contenido de la caja
- Bicicleta Flebi Swan de 24” con batería integrada
- Cargador de batería 100-240VAC
Especificaciones y Componentes
Especificaciones y Componentes
Especificaciones
Característica | Detalle |
---|---|
Peso (kg) | 22 |
Medidas (cm) | 171x116x58 |
Tiempo de plegado (s) | 15 |
Medidas plegadas (cm) | 89x42x69 |
Altura manillar (cm) | 125 (max) |
Altura sillín (cm) | 97 (max) |
Carga máx (kg) | 130 |
Altura máx (m) | 2.00 |
Autonomía (km) | hasta 70km |
Tiempo de recarga (h) | 4 |
Voltaje (V) | 100-240 VAC |
Velocidad máxima (km/h) | 25 |
Duración batería (ciclos) | 800 |
Máxima pendiente (%) | 15% |
Presión neumáticos | 2.5 bar | 36 PSI |
Certificación | CE, EN15194 – bicicletas EPAC – Certificado |
Dimensiones paquete (cm) | 99x81x39cm |
Componentes
Componente | Especificación |
---|---|
Batería | 36V / 10.4Ah / 374Wh LiOn |
Cuadro | Alloy 6061, plegable |
Motor | Astre 36V/250W High Speed |
Horquilla | 1 1/8″, magnesium alloy |
Panel de Mando | Display LCD EN06 5 niveles y USB |
Control electrónico | XGS 36v 6-15A FOC type |
Llantas | 24″x 1.75″, 36H 13G, alloy negro |
Sensor de Pedaleo | LDS Speed Sensor |
Cargador | 42.0V 2.0A conector EU |
Cubiertas | Schwalbe Land Cruiser 24 x 1.75″ |
Freno delantero | Disco 160mm |
Freno trasero | Disco 160mm |
Luz delantera | Star Union QD240, blanca |
Luz trasera | Star Union WD220, roja |
Plato | Prowheel 52T 165mm |
Manetas de Freno | Filel mecánico |
Pedales | YH, PP 9/16″ plegable con reflector |
Cambios | L-TWOO Outer 7 speed 14-28T |
Puños | Velo soft, negro |
Manetas de Cambio | L-TWOO A2 7v |
Manillar | 22.2×24.4x580mm, alloy 6061 |
Sillín | Velo VL-6309A |
Pata de cabra | Sí |
Transportín | Sí |
Timbre | Sí |
Bolsa de transporte | No |
Guardabarros | Sí, delantero y trasero |
Diferencias clave entre la Flebi Swan 24” y la Flebi Swan 20”
Ambos modelos comparten la elegancia y practicidad de la gama Flebi Swan, pero cada uno está diseñado para un tipo de usuario y experiencia de conducción distinta.
Característica | Flebi Swan 24” | Flebi Swan 20” |
---|---|---|
Tamaño de rueda | 24” | 20” |
Estabilidad | Mayor estabilidad y rodadura más suave en trayectos largos | Más compacta, ideal para maniobras ágiles en la ciudad |
Plegabilidad | Más grande, pero aún compacta para transporte y almacenamiento | Más ligera y fácil de transportar, ideal para espacios reducidos |
Neumáticos | Schwalbe Land Cruiser | Kenda K841 20×1,95” (antipinchazos) |
Cuadro | Barra baja y diseño optimizado para comodidad en distancias largas | Cuello de cisne con perfil más compacto |
Suspensión | No especifica suspensión delantera | Horquilla rígida |
Transmisión | Shimano 7 velocidades | Shimano Altus 7 velocidades |
Frenos | Frenos de disco delantero y trasero | Frenos de disco Tektro MD-M280 con sensor de corte |
Peso | 23 kg | 21.5 kg |
Autonomía | Hasta 80 km | Hasta 70 km |
Perfil de usuario | Ideal para quienes buscan comodidad en trayectos largos con una conducción más estable | Perfecta para usuarios que priorizan la maniobrabilidad, ligereza y facilidad de transporte |
¿Cuál elegir?
- Flebi Swan 24” → Si priorizas estabilidad y confort en trayectos largos, con una conducción más parecida a una bicicleta tradicional.
- Flebi Swan 20” → Si buscas un modelo más compacto, ligero y fácil de plegar, ideal para combinar con transporte público o espacios reducidos.
Ambas son opciones excelentes, pero tu elección dependerá de tu estilo de vida y necesidades de movilidad. ¡Escoge la que mejor se adapte a ti y disfruta de la libertad sobre dos ruedas!
Grandes razones para comprarnos:Bicicleta Eléctrica Plegable Swan 24", 70km de Autonomía, 25km/h, Batería 10.4Ah












Questions & Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.