🔥 ¿Por qué elegirla?
Raymon FullRay 150E 10.0 SLX: Potencia y control para dominar cualquier sendero
La Raymon FullRay 150E 10.0 SLX es una bicicleta eléctrica de doble suspensión diseñada para ofrecer el máximo rendimiento en terrenos exigentes. Con un motor Yamaha PW-ST de 70 Nm, batería Simplo de 630 Wh y una suspensión FOX de 150 mm, esta e-MTB es la opción ideal para ciclistas que buscan potencia, autonomía y un control superior en sus rutas de montaña.
✅ Motor Yamaha PW-ST (250 W, 70 Nm) – Asistencia progresiva y eficiente para superar cualquier ascenso.
✅ Batería Simplo de 630 Wh – Autonomía optimizada para largas jornadas en la montaña.
✅ Suspensión FOX de 150 mm:
- Horquilla FOX Float 36 Rhythm Grip – Mayor absorción de impactos y estabilidad en terrenos técnicos.
-
Amortiguador FOX Float DPS Performance – Confort y control mejorados en descensos.
✅ Transmisión Shimano SLX de 12 velocidades (10-51T) – Cambios precisos y eficientes en cualquier inclinación.
✅ Frenos Shimano BR-MT420 con discos de 203 mm y 180 mm – Frenada potente y segura en cualquier condición.
✅ Ruedas Mach 1 Trucky 30 Tubeless Ready – Mayor tracción y durabilidad para todo tipo de superficies.
✅ Neumáticos Schwalbe Nobby Nic 29x2.4” – Agarre y estabilidad óptimos en terrenos técnicos.
✅ Manillar ancho (780 mm) y tija telescópica – Control absoluto y ajuste dinámico en descensos.
✅ Peso de 24,2 kg y capacidad de carga hasta 120 kg – Robusta y equilibrada para cualquier desafío.
La Raymon FullRay 150E 10.0 SLX es la elección perfecta para riders que buscan una e-MTB de alto nivel, con tecnología avanzada y prestaciones diseñadas para conquistar cualquier sendero. ¡Supera tus límites y explora sin restricciones!
ESPECIFICACIONES
Motor | Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm |
Batería | Simplo, 630 Wh, 36 V |
Display | Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB |
Control unit | Integrado en display |
Cargador | Cargador Rápido Simplo 4A |
Cuadro | 29", Carbon/Alloy 6061, Batería Integrada, Boost, 150mm |
Horquilla | FOX Float 36 Rhythm, Grip, 150mm, tapered |
Amortiguador | FOX Float DPS Performance, 230x65mm |
Levas Freno | Shimano BL-M4100 |
Freno Delantero | Shimano BR-MT420 |
Disco Delantero | Shimano SM-RT64, 203mm, Center Lock |
Freno Trasero | Shimano BR-MT420 |
Disco Trasero | Shimano SM-RT64, 180mm, Center Lock |
Cambio | Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12 Velocidades |
Mando Cambio | Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus |
Cadena | KMC e12S |
Plato | R Raymon, Narrow Wide, 38 T |
Bielas | R Raymon EC40, Aluminium geschmiedet, JIS |
Cassette | Shimano 105 CS-R7000, 10-51 T |
Llanta Delantera | Mach 1 Trucky 30, Tubeless Ready |
Llanta Trasera | Mach 1 Trucky 30, Tubeless Ready |
Buje Delantero | R Raymon DA210F, Center Lock, 15x110mm |
Buje Trasero | R Raymon DA210R, Center Lock, 12x148mm |
Radios | Mach1, Inox |
Neumático Delantero | Schwalbe Nobby Nic, Evolution, 62-622, 29x2.4, Tubeless Ready |
Puños | R Raymon MTB |
Cierre Sillín | R Raymon 35 |
Manillar | R Raymon Riser 35mm, 780mm, Sweep: 9°, Rise: 20mm |
Sillín | R Raymon MTB |
Tija Sillín | R Raymon Pro, 31,6mm, Telescópica |
Potencia | R Raymon 35, 0°, Ahead |
Dirección | R Raymon ZS44/ZS56 |
Pedales | R Raymon, Aluminium |
Guia Cadena | Direct Mount |
Peso | 24,2 kg |
Peso Máx. Admisible | 120 kg |
Imagen orientativa. El montaje de componentes es el descrito en el anterior listado Especificaciones.
Dimensiones de Cuadro
Talla | Medida Cuadro (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) |
---|---|---|---|
S | 410 | 447 | 642 |
M | 440 | 462 | 642 |
L | 470 | 486 | 647 |
XL | 500 | 508 | 656 |
Recomendación por Estatura
Talla | Estatura (cm) |
---|---|
S | 153 - 168 |
M | 163 - 178 |
L | 173 - 188 |
XL | 183 - 198 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones.
Grandes razones para comprarnos:Bicicleta Electrica MTB 29 Doble Suspensión Raymon FullRay 150E 10.0 SLX


Questions & Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.