🔥 ¿Por qué elegirla?
Raymon FullRay 150E 9.0: Potencia y control en cada ruta
La Raymon FullRay 150E 9.0 es una bicicleta eléctrica de montaña de doble suspensión, diseñada para ciclistas que buscan máxima tracción, autonomía y rendimiento en senderos exigentes. Equipada con un motor Yamaha PW-ST de 70 Nm y una batería Simplo de 630 Wh, esta e-MTB te permitirá explorar sin límites con una asistencia potente y eficiente.
✅ Motor Yamaha PW-ST (250 W, 70 Nm) – Asistencia progresiva para conquistar cualquier ascenso.
✅ Batería Simplo de 630 Wh – Autonomía optimizada para largas rutas sin preocupaciones.
✅ Suspensión RockShox de 150 mm:
- Horquilla RockShox Revelation RC DebonAir – Mayor absorción de impactos y estabilidad.
-
Amortiguador RockShox Deluxe Select+ – Suavidad y control en terrenos técnicos.
✅ Transmisión SRAM SX Eagle de 12 velocidades (11-50T) – Cambios suaves y precisos en cualquier inclinación.
✅ Frenos Magura MT5 con discos de 203 mm y 180 mm – Potencia de frenado excepcional en cualquier condición.
✅ Ruedas Mach 1 Trucky 30 Tubeless Ready – Mayor tracción y resistencia en senderos técnicos.
✅ Neumáticos Schwalbe Nobby Nic 29x2.4” – Agarre y estabilidad en terrenos exigentes.
✅ Manillar ancho (780 mm) y tija telescópica – Control total y ajuste dinámico en descensos.
✅ Peso de 25,4 kg y capacidad de carga hasta 130 kg – Resistente y equilibrada para cualquier aventura.
La Raymon FullRay 150E 9.0 es la elección perfecta para ciclistas de montaña que buscan una e-MTB con gran autonomía, potencia y estabilidad. ¡Atrévete a explorar nuevos terrenos con total confianza y control!
ESPECIFICACIONES
Motor | Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm |
Batería | Simplo, 630 Wh, 36 V |
Display | Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB |
Control unit | Integrado en display |
Cargador | Cargador Rápido Simplo 4A |
Cuadro | 29", Alloy 6061, Batería Integrada, Boost, 150mm |
Horquilla | RockShox Revelation RC, DebonAir, 150mm, tapered |
Amortiguador | RockShox Deluxe Select+, 230x65mm |
Freno Delantero | Magura MT5 |
Disco Delantero | Magura MDR-C, 203mm, 6 Tornillos |
Freno Trasero | Magura MT5 |
Disco Trasero | Magura MDR-C, 180mm, 6 Tornillos |
Cambio | SRAM SX Eagle, 12 Velocidades |
Mando Cambio | SRAM SX Eagle, Single Click |
Cadena | SRAM SX Eagle |
Plato | R Raymon, Narrow Wide, 38 T |
Bielas | R Raymon EC40, Aluminium geschmiedet, JIS |
Cassette | SRAM PG-1210, 11-50 T |
Llanta Delantera | Mach 1 Trucky 30, Tubeless Ready |
Llanta Trasera | Mach 1 Trucky 30, Tubeless Ready |
Buje Delantero | R Raymon DA210F, 6 Tornillos, 15x110mm |
Buje Trasero | R Raymon DA210R, 6 Tornillos, 12x148mm |
Radios | Mach1, Inox |
Neumático Delantero | Schwalbe Nobby Nic, Evolution, 62-622, 29x2.4, Tubeless Ready |
Puños | R Raymon MTB |
Cierre Sillín | R Raymon 35 |
Manillar | R Raymon Riser 31,8mm, 780mm, Sweep: 9°, Rise: 15mm |
Sillín | R Raymon MTB |
Tija Sillín | R Raymon, 31,6mm, Telescópica |
Potencia | R Raymon 31.8, 0°, Ahead |
Dirección | R Raymon ZS44/ZS56 |
Pedales | R Raymon, Aluminium |
Guia Cadena | Direct Mount |
Peso | 25,4 kg |
Peso Máx. Admisible | 130 kg |
Imagen orientativa. El montaje de componentes es el descrito en el anterior listado Especificaciones.
Dimensiones de Cuadro
Talla | Medida Cuadro (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) |
---|---|---|---|
S | 400 | 425 | 633 |
M | 440 | 450 | 642 |
L | 470 | 475 | 647 |
XL | 500 | 500 | 656 |
Recomendación por Estatura
Talla | Estatura (cm) |
---|---|
S | 153 - 168 |
M | 163 - 178 |
L | 173 - 188 |
XL | 183 - 198 |
ENVIO
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones.
Grandes razones para comprarnos:Bicicleta Electrica MTB 29 Doble Suspensión Raymon FullRay 150E 9.0


Questions & Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.